Gaziosmanpaşa'da Gönenli Mehmet Efendi Cami olarak bilinen Cami'nin adı ne olsun?
Gönenli Mehmet Efendi Cami %69 | 110 Oy
Gönenli Mehmet Efendi Balkan Cami %31 | 49 Oy
Ak Parti Sultangazi'de Kim Kazanır?
Murat ATIM %59 | 298 Oy
Mustafa GÜNAYDIN %41 | 207 Oy
Gophaber'in yayın çizgisi size göre hangisine yakındır?
Her kesime eşit mesafede %27 | 78 Oy
Sağ kesime daha yakın %25 | 73 Oy
Sol kesime daha yakın %24 | 71 Oy
Muhafazakar çizgide %13 | 38 Oy
Milliyetçi çizgide %5 | 15 Oy
Ulusalcı çizgide %4 | 12 Oy
Sosyalist çizgide %2 | 5 Oy
Sezonun en iyi dizisi hangisi?
Öyle Bir Geçer Zaman %15 | 153 Oy
Sakarya Fırat %10 | 104 Oy
Arka Sokaklar %10 | 103 Oy
Behzat Ç. %9 | 98 Oy
Muhteşem Yüzyıl %9 | 98 Oy
Çocuklar Duymasın %6 | 63 Oy
Yahşi Cazibe %5 | 54 Oy
Leyla İle Mecnun %4 | 47 Oy
Geniş Aile %4 | 44 Oy
Adını Feriha Koydum %4 | 40 Oy
Fatmagül'ün Suçu Ne? %3 | 36 Oy
Akasya Durağı %3 | 31 Oy
Küçük Sırlar %2 | 20 Oy
Kalbim Seni Seçti %2 | 20 Oy
Kavak Yelleri %2 | 19 Oy
Yerden Yüksek %2 | 19 Oy
Tövbeler Tövbesi %2 | 17 Oy
Lale Devri %1 | 15 Oy
Yer Gök Aşk %1 | 15 Oy
Gönül Çelen %1 | 14 Oy
Karadağlar %1 | 14 Oy
Halil İbrahim Sofrası %1 | 7 Oy
Elde Var Hayat %1 | 7 Oy
Düriyenin Güğümleri %1 | 7 Oy
Canan %1 | 6 Oy
Mazi Kalbimde Yaradır %0 | 1 Oy
Sen de Gitme %0 | 1 Oy
Bugün Genel Seçim Olsa, Hangi Partiye Oy Verirsiniz?
AK Parti %41 | 283 Oy
CHP %27 | 187 Oy
MHP %13 | 93 Oy
Saadet P. %5 | 37 Oy
HEPAR %2 | 15 Oy
BBP %2 | 15 Oy
HAS Parti %2 | 13 Oy
Bağımsız %2 | 13 Oy
DSP %2 | 12 Oy
Kararsız %1 | 10 Oy
DP %1 | 7 Oy
LDP %0 | 1 Oy
Millet P. %0 | 1 Oy
EDP %0 | 1 Oy
EMEP %0 | 1 Oy
TKP %0 | 1 Oy
MMP %0 | 1 Oy
Gaziosmanpaşa, Sultangazi, Eyüp ve Bayrampaşa'da 'PARTİ GÖZETMEKSİZİN' kimi Milletvekili olarak görmek istersiniz? -Aynı İP'den atılan fazla oylar ve spam oylar iptal edilir-
Süleyman Soylu %18 | 150 Oy
Erkan Kaya %15 | 121 Oy
Yüksel Özyurt %13 | 109 Oy
Atilla Baykal %11 | 88 Oy
Saim Öztürk %11 | 86 Oy
Mustafa Hayta %5 | 41 Oy
Reşat Fazlıoğlu %4 | 36 Oy
Nevzat Yılmaz %4 | 32 Oy
Ziya Doyuran %3 | 25 Oy
İsmail Sezer %3 | 25 Oy
Sabri Öztürk %3 | 23 Oy
Köksal Aykutoğlu %3 | 22 Oy
Hamza Bahat %2 | 20 Oy
Mehmet Göker %2 | 18 Oy
Ahmet Hamdi Can %2 | 15 Oy
Gaziosmanpaşa, Sultangazi, Eyüp ve Bayrampaşa'da MHP'den kimi Milletvekili olarak görmek istersiniz? Anket Sonuçlandı
Yasemin Yıldırım %40 | 104 Oy
Saffet Sancaklı %22 | 58 Oy
Ali Çanak %12 | 31 Oy
Özcan Pehlivanoğlu %11 | 28 Oy
Hikmet Karaçay %7 | 19 Oy
Aydın Çetiner %5 | 13 Oy
Abdullah Yazıcı %3 | 9 Oy
İstanbul 2. Bölgede Hangi Belediye Başkanını Milletvekili Olarak Görmek İstersiniz? Anket Sonuçlandı
G.O.Paşa - Erhan Erol %18 | 103 Oy
Şişli - Mustafa Sarıgül %14 | 81 Oy
S.Gazi - Cahit Altunay %12 | 72 Oy
B.Paşa Hüseyin Bürge %12 | 71 Oy
Beşiktaş - İsmail Ünal %9 | 50 Oy
Z.Burnu - Murat Aydın %6 | 35 Oy
Kağıthane - Fazlı Kılıç %6 | 33 Oy
Esenler - M.Tevfik Göksu %5 | 31 Oy
Eyüp - İsmail Kavuncu %5 | 29 Oy
Sarıyer - Şükrü Genç %5 | 28 Oy
Fatih - Mustafa Demir %4 | 25 Oy
Beyoğlu - A.Misbah Demircan %4 | 24 Oy
Gaziosmanpaşa, Sultangazi, Eyüp ve Bayrampaşa'da Ak Parti'den kimi Milletvekili olarak görmek istersiniz? Anket Sonuçlandı
Ferşat Terzioğlu %18 | 133 Oy
Yavuz Subaşı %16 | 122 Oy
Hayreddin Habip %15 | 113 Oy
İsmail Şatıroğlu %11 | 87 Oy
Mehmet Özyurt %9 | 66 Oy
Mustafa Günaydın %5 | 37 Oy
Seyit Ateş %4 | 33 Oy
İsmail Hakkı Şimşek %3 | 24 Oy
Atilla Aydıner %3 | 23 Oy
Hasan Tahsin Usta %3 | 21 Oy
Niyazi Öztürk %3 | 20 Oy
Çetin Deniz %2 | 17 Oy
Mehmet Er %2 | 17 Oy
Ahmet Selamet %2 | 16 Oy
Mehmet Kavak %2 | 15 Oy
Süleyman Kalın %2 | 15 Oy
Gaziosmanpaşa, Sultangazi, Eyüp ve Bayrampaşa'da CHP'den kimi Milletvekili olarak görmek istersiniz? Anket Sonuçlandı
Müjdat Gürbüz %13 | 62 Oy
Murat Haşhaş %12 | 56 Oy
Mehmet Sevigen %11 | 51 Oy
H. İbrahim Türkyılmaz %11 | 51 Oy
Sebahattin Meriç %8 | 39 Oy
Bahri Sipahi %8 | 36 Oy
Fuat Varol %8 | 36 Oy
Remzi Yılmaz %7 | 32 Oy
Ali Yıldırım %5 | 25 Oy
Ali Galip Mamal %3 | 16 Oy
Mehmet Eraslan %3 | 13 Oy
Ahmet Gürlevik %3 | 12 Oy
Hıdır Karadaş %3 | 12 Oy
Zahit Gürdal %2 | 11 Oy
Ali Koç %1 | 6 Oy
Nurettin Yiğit %1 | 5 Oy
Hasan Mutlu %1 | 5 Oy
Halil Özden %1 | 5 Oy
Hüseyin Derin %1 | 4 Oy
Sizce Hangi Belediye Daha Başarılı?
Hiçbiri %35 | 394 Oy
Sultangazi %21 | 236 Oy
Gaziosmanpaşa %17 | 190 Oy
Bayrampaşa %15 | 166 Oy
Eyüp %10 | 114 Oy
Arnavutköy %2 | 21 Oy
Hepsi %1 | 15 Oy
GOP Meydan'da Amacı Dışında Kullanılan Kültür Merkezi Sizce Ne Olarak Kullanılmalı!
Kültür Sanat M. %28 | 283 Oy
Alış-Veriş M. %21 | 205 Oy
Üniversite %20 | 199 Oy
Cami %12 | 123 Oy
Satılsın %8 | 81 Oy
İ.Ö.O-Lise %6 | 60 Oy
Bld. Binası %5 | 48 Oy
Gaziosmanpaşa Kentsel Dönüşümü Hakkında Yeterince Bilgi Sahibi misiniz?
Hayır %79 | 527 Oy
Evet %21 | 143 Oy
Sizce Gaziosmanpaşa'nın en önemli sorunu nedir?
Yönetim Hataları %32 | 283 Oy
Eğitim %16 | 142 Oy
Yoksulluk %16 | 139 Oy
Trafik %12 | 111 Oy
Gecekondu %11 | 94 Oy
Altyapı %10 | 90 Oy
Çöp %2 | 22 Oy
Sağlık %1 | 11 Oy
HALKI MAKAMINDA ZİYARETDevekuşu HikayesiGOPHABER İnternet Gazeteciğinde 1 NumaraGaziosmanpaşalı Onurludur. -Ali Yıldırım-Ak Parti Sultangazi Kongresi...Deprem Gerçeği -26- Onarım ve Güçlendirmelerde Temel İlkeler05 Şubat 201202 Şubat 201224 Ocak 201219 Ocak 201209 Ocak 201207 Aralık 2011