SÜRPRİZ SEÇİM SONUÇLARI

Bu sürpriz bekleniyordu...

7 Haziran 2015 Genel Seçimleri, beklendiği gibi HDP'nin ve MHP'nin sürprizi ile sonuçlandı. HDP barajı aşarak Ak Parti'ye tek başıan iktidar şansı vermedi... Önümzdeki saatler ve günlerde partilerin kolaisyon, azınlık hükümeti veya erken seçim konusunda açıklama yapması bekleniyor.

İşte Türkiye genelinde alına sonuçlar...

Parti Adı                  Oy Oranı (%)             Toplam Oy
1. AK PARTİ             40,86 %                    18.850.748
2. CHP                     24,96 %                   11.532.830
3. MHP                     16,29 %                     7.516.105
4. HDP                     13,12 %                     6.051.157
5. SAADET                 2,06 %                         950.097

Gaziosmanpaşa Sonuçları...

Parti Adı                  Oy Oranı (%)      Toplam Oy
1. AK PARTİ                47,56 %             132.323
2. CHP                        22,85 %              63.581
3. MHP                        11,56 %               32.161
4. HDP                        11,44 %               31.840
5. SAADET                   2,76 %                 7.683

Gaziosmanpaşa'da MHP ve HDP yerel seçimlerde iddialı duruma geldi.


Sultangazi 2015 Genel Seçim Sonuçları

Parti Adı           Oy Oranı (%)   Toplam Oy
1. AK PARTİ         50,89 %       140.223
2. CHP                 18,77 %         51.721
3. HDP                16,84 %          46.401
4. MHP                 7,69 %           21.186
5. SAADET          2,77 %             7.642

Sultangazi'de CHP çöktü... İlk yerel seçimde meclise HDP giriyor... CHP yandan belki...

Eyüp 2015 Genel Seçim Sonuçları

Parti Adı              Oy Oranı (%)     Toplam Oy
1. AK PARTİ       41,16 %                88.712
2. CHP               31,79 %                68.517
3. MHP               11,79 %                25.417
4. HDP                8,97 %                 19.332
5. SAADET           2,23 %                  4.798

Eyüp'te CHP oylarından büyük ölçüde HDP ve MHP'ye oy kaydığı gözleniyor.

Bayrampaşa 2015 Genel Seçim Sonuçları

Parti Adı        Oy Oranı (%)  Toplam Oy
1. AK PARTİ     45,54 %         72.583
2. CHP             27,76 %         44.239
3. MHP             14,86 %         23.687
4. HDP               5,00 %         7.971
5. SAADET         2,59 %         4.132

Bayrampaşa'da CHP hüsran yaşamış, MHP iiy bir çıkış yaşamış durumda...

İstanbul 2. Bölgede Kimler Milletvekili Seçildi....

Ak Parti
Volkan Bozkır
Ayşe Nur Bahçekapılı
Ekrem Erdem
Aziz Babuşcu
Durmuş Ali Sarıkaya
Ethem Tolga
Şirin Ünal
Fatma Benli
Hüseyin Bürge
Sevim Savaşer
Haydar Ali Yıldız
Markar Eseyan

CHP
Selina Doğan
Aykut Erdoğdu
Mustafa Sezgin Tanrıkulu
Dursun Çiçek
Süleyman Sencer Ayata
Gülay Yedekci Arslan
Kadri Enis Berberoğlu
Didem Engin

HDP
Turgut Öker
Filiz Kerestecioğlu
Sezai Temelli

MHP
Ekmeleddin Mehmet İhsanoğlu
Celal Adan
Murat Başesgioğlu